Aktueller Stand: 14 – 17 Klimmzüge
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | Maximum (mindestens 7) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | Maximum (mindestens 9) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | Maximum (mindestens 9) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | Maximum (mindestens 11) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | Maximum (mindestens 11) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | Maximum (mindestens 11) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | Maximum (mindestens 14) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | Maximum (mindestens 14) |
Mindestens 2 Tage Pause |