Aktueller Stand: 20 – 30 Liegestütze
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | 9 | 14 | 9 | 9 | Maximum (mindestens 14) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 2 | 9 | 14 | 9 | 9 | Maximum (mindestens 18) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 3 | 14 | 18 | 9 | 9 | Maximum (mindestens 18) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 4 | 14 | 18 | 9 | 9 | Maximum (mindestens 22) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 5 | 14 | 18 | 14 | 14 | Maximum (mindestens 22) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 6 | 18 | 22 | 14 | 14 | Maximum (mindestens 22) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 7 | 18 | 22 | 14 | 14 | Maximum (mindestens 27) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 8 | 18 | 22 | 18 | 18 | Maximum (mindestens 27) |
Mindestens 2 Tage Pause |