Aktueller Stand: 40 – 50 Liegestütze
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | 16 | 24 | 16 | 16 | Maximum (mindestens 24) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 2 | 16 | 24 | 16 | 16 | Maximum (mindestens 31) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 3 | 24 | 31 | 16 | 16 | Maximum (mindestens 31) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 4 | 24 | 31 | 16 | 16 | Maximum (mindestens 38) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 5 | 24 | 31 | 24 | 24 | Maximum (mindestens 38) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 6 | 31 | 38 | 24 | 24 | Maximum (mindestens 38) |
Mindestens 2 Tage Pause | |||||
Tag 7 | 31 | 38 | 24 | 24 | Maximum (mindestens 47) |
Mindestens 1 Tag Pause | |||||
Tag 8 | 31 | 38 | 31 | 31 | Maximum (mindestens 47) |
Mindestens 2 Tage Pause |